Wykaz towarów i usług, dla których od 1 maja 2008 r. następuje zmiana stawki podatku od towarów i usług z 3% do 7%
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
1 | 01.25.24 | Kokony jedwabników, nadające się do motania |
2 | 14.12.20-10.23 | Kreda mielona, nawozowa |
3 | ex 14.30.13-90.10 | Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus |
4 | 15.11.21 | Wełna szarpana |
5 | 15.12.2 | Pióra, puch, skóra, i inne niejadalne części ptaków |
6 | 24.15.10-75.30 | Amoniak ciekły nawozowy |
7 | 24.15.10-77.20 | Woda amoniakalna nawozowa |
8 | ex 24.15.30 | Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego) |
9 | 24.15.40 | Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne |
10 | ex 24.15.50 | Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego |
11 | 24.15.60 | Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
12 | 24.15.70-70.20 | Saletra sodowa nawozowa |
13 | ex 24.15.80 | Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe Związki fosforowe do mieszanek paszowych |
14 | ex 24.2 | Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14) |
15 | 24.62.10-20.10 | Albumina techniczna |
16 | 24.62.10-30.61 | Taninian Żelatyny |
17 | 24.62.10-30.62 | Bromotaninian Żelatyny |
18 | bez względu na symbol PKWiU | Sznurek do maszyn rolniczych |
19 | ex 01.4 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt |
20 | ex 02.02.10 | Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów |
21 | ex 05.00.50 | Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim |
1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
Ponadto w załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług nie są wymienione rośliny dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.
(PKWiU ex 01.11.9); wełna i sierść zwierzęca (PKWiU ex 01.22.3), która obecnie objęta jest
stawką 3% na podstawie poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy; woski owadzie (PKWiU ex
01.25.25); skóry futerkowe oraz skóry pozostałe, niejadalne (PKWiU ex 01.25.3), które
obecnie objęte są stawką 3% na podstawie poz. 8 załącznika nr 6 do ustawy; gumy naturalne
(PKWiU 02.01.2); korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony (PKWiU 02.01.3); części
roślin, trawa, mchy i porosty do celów dekoracyjnych (PKWiU 02.01.41); materiały roślinne,
gdzie indziej nie sklasyfikowane, uŜywane do wyplatania, wypychania, wyściełania,
wykorzystywane do farbowania lub garbowania; produkty roślinne pozostałe, gdzie indziej
nie wymienione (PKWiU ex 02.01.42) – obecnie objęte stawką 3% na podstawie poz. 10
załącznika nr 6 do ustawy; sadzonki ze szkółek leśnych (PKWiU 02.01.5).
PowyŜsze wyroby nie są wymienione równieŜ w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu
według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%.
fot: geralt / pixabay